Coverage report: 78%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.7, created at 2025-10-08 05:40 +0000

File class statements missing excluded coverage
src/content_editor.py ContentEditor 38 4 0 89%
src/content_editor.py (no class) 11 2 0 82%
src/diff_engine.py DiffLine 0 0 0 100%
src/diff_engine.py DiffEngine 35 1 0 97%
src/diff_engine.py (no class) 14 0 0 100%
src/document_parser.py Section 0 0 0 100%
src/document_parser.py DocumentParser 150 64 0 57%
src/document_parser.py (no class) 25 0 0 100%
src/file_watcher.py FileWatcher 52 7 0 87%
src/file_watcher.py (no class) 12 0 0 100%
src/mcp_internal/__init__.py (no class) 3 0 0 100%
src/mcp_internal/document_api.py DocumentAPI 256 18 0 93%
src/mcp_internal/document_api.py (no class) 31 4 0 87%
src/mcp_internal/webserver_manager.py WebserverManager 67 18 0 73%
src/mcp_internal/webserver_manager.py (no class) 12 0 0 100%
src/mcp_server.py MCPDocumentationServer 54 0 0 100%
src/mcp_server.py (no class) 118 62 0 47%
src/web_server.py (no class) 80 26 0 68%
Total   958 206 0 78%

No items found using the specified filter.